車型 |
短軸 | 長(zhǎng)軸 | ||
雙排 | 雙排 | |||
標(biāo)準(zhǔn)型 | 豪華型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 豪華型 | |
車身 | ||||
軸距(mm) | 3020 | 3465 | ||
整車尺寸(mm) | 5080*1745*1720 | 5660*1745*1725 | ||
貨箱尺寸(mm) | 1480* 1465*465 | 2020*1510*400 | ||
最小離地間隙(mm) | ≥180 | |||
油箱容積(L) | 50 | |||
載質(zhì)量(kg) | 495/745 | |||
動(dòng)力 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DAM16KL | |||
排量(L) | 1.597 | |||
最大功率(Kw/rmp) | 90/6000 | |||
扭矩(N.m/rmp) | 158/ (3900-4900) | |||
變速箱 | 五檔手動(dòng) | |||
底盤 | ||||
驅(qū)動(dòng)形式 | 前置后驅(qū) | |||
車身結(jié)構(gòu) | 非承載式 | |||
前懸架 | 雙橫臂式扭桿彈簧獨(dú)立懸架 | |||
后懸架 | 3+2片鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | |||
輪胎數(shù)量 | 5 | |||
輪胎型號(hào) | 195/70R15LT 10RP | 215/70R15LT 8PR | 195/70R15LT 10RP | |
剎車 | 前盤后鼓 | |||
配置信息 | ||||
電子助力 | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | - | ● | - | ● |
轉(zhuǎn)向主動(dòng)回正 | ● | ● | ● | ● |
前+后霧燈 | ● | ● | ● | ● |
四]中控+遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
四]電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● | ● |
儀表板+門]護(hù)板噴銀裝飾 | ● | - | ● | - |
儀表板+門護(hù)板水轉(zhuǎn)印裝飾 | - | ● | - | ● |
織物座椅 | ● | - | ● | - |
皮質(zhì)座椅 | - | ● | - | ● |
高強(qiáng)度車門防撞梁 | ● | ● | ● | ● |
后腳踏 | - | ● | - | - |
貨箱三面開啟 | - | - | ● | ● |
皮卡貨箱 | ● | ● | - | - |
鋼輪轂+裝飾罩 | ● | - | ● | ● |
鋁合金輪轂 | - | ● | - | - |
收音機(jī)+USB接? | ● | ● | ● | ● |
藍(lán)牙/車載電話 | - | ● | - | ● |
百度carlife | - | ● | - | ● |
MP5多媒體影音 | - | ● | - | ● |
7寸彩色大屏 | - | ● | - | ● |
倒車影像 | - | ● | - | |
2低音揚(yáng)聲器 | ● | ● | ● | ● |
電控空調(diào) | ● | ● | ● | ● |
備注:●標(biāo)配 O選配 -無(wú) 長(zhǎng)安跨越具有隨時(shí)改進(jìn)型號(hào)規(guī)格的權(quán)利, 配置狀態(tài)如有更改,恕不另行通知 |
||||