車型 | 新豹T1 | ||
單排 | 雙排 | ||
車身 | 軸距(mm) | 2600/2900 | 2900 |
整車尺寸(mm) | 4355/4755×1580×1920 | 4885×1580×1920 | |
貨箱尺寸(mm) | 2300/2700×1480 | 2000×1480 | |
油箱容積(L) | 42 | ||
載質(zhì)量(kg) | 940/495 | 640/495 | |
動力 | 發(fā)動機型號 | DK12C | |
排量(L) | 1.3L | ||
最大功率(Kw/rmp) | 67 | ||
扭矩(N.m/rmp) | 119 | ||
變速箱 | 五檔手動 | ||
底盤 | 驅(qū)動形式 | 中置后驅(qū) | |
車身結(jié)構(gòu) | 非承載式 | ||
前懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | ||
后懸架 | 5片縱置鋼板彈簧式非獨立懸架 | ||
輪胎數(shù)量 | 4 | ||
輪胎型號 | 165/70R14 | ||
剎車 | 前盤后鼓 | ||
配置信息 | 電子助力 | ○ | |
ABS+EBD | ● | ||
后霧燈 | ● | ||
中控 | — | ||
電動車窗 | — | ||
織物座椅 | ● | ||
收音機 | ● | ||
USB+MP3 | — | ||
藍牙/車載電話 | — | ||
MP5多媒體影音 | — | ||
揚聲器 | ● | ||
空調(diào) | ○ | ||
備注: 1、“●”標(biāo)準(zhǔn)配置,“○”可選配置,“-”無此配置; 2、上述圖文僅供參考,本配置內(nèi)容如與實際不符,請以最新實車配置為主,詳情請咨詢當(dāng)?shù)厥跈?quán)經(jīng)銷商; 3、長安跨越對上述配置規(guī)格具有修改權(quán),配置與外觀如有變動,恕不另行同事,長安跨越保留解釋權(quán)。 |