類別 | 跨越者D5 | 跨越者D5 PLUS | ||||||||
品牌 | 長安 | 長安 | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號 | 東安DAM16KL | 柳機(jī)LJ4A18Q6 | 德威D19 | 德威D20 | 東安DAM16KL | 柳機(jī)LJ4A18Q6 | 德威D19 | 德威D20 | |
排量(L) | 1.6 | 1.8 | 1.91 | 1.99 | 1.6 | 1.8 | 1.91 | 1.99 | ||
輸出功率(KW) | 90 | 92 | 85 | 85 | 90 | 92 | 85 | 85 | ||
扭矩(N.m) | 158 | 180 | 285 | 285 | 158 | 180 | 285 | 285 | ||
燃料類型 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六B | 國六B | 國五 | 國六B | 國六B | 國六B | 國五 | 國六B | ||
座椅調(diào)節(jié)角 | 20度 | |||||||||
貨箱內(nèi)部尺寸 | 單排(mm) | 3400*1750 | 3750*1750 | 3750/3950*1850 | ||||||
排半(mm) | 3050*1750 | 3400/3600*1750 | 3400/3600*1850 | |||||||
雙排(mm) | —— | 2850/3050*1750 | ||||||||
承載 | 車架高度(mm) | 160、162 | ||||||||
鋼板彈簧 | 4/5+3 | |||||||||
輪胎規(guī)格 | 185R14LT | 185R14LT/185R15LT | ||||||||
配置 | 油箱(L) | 70 | 70 | |||||||
助力轉(zhuǎn)向 | ● | ● | ||||||||
電調(diào)大燈 | ● | ● | ||||||||
霧燈 | ● | ● | ||||||||
ABS | ● | ● | ||||||||
中控鎖 | ● | ● | ||||||||
遙控鑰匙 | ● | ● | ||||||||
電動(dòng)門窗 | ● | ● | ||||||||
MP5 | ○ | ○ | ||||||||
倒車影像 | ○ | ○ | ||||||||
藍(lán)牙 | ○ | ○ | ||||||||
仿皮座椅 | ○ | ○ | ||||||||
空調(diào) | ○ | ○ | ||||||||
備注:另有CNG版本車型,詳情可咨詢當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商 ●標(biāo)配 ○選配 -無 |